Tabella infezioni alla prostata
La seguente tabella riporta i principali ceppi di batteri responsabili di infezioni alla prostata.
| Cocchi Gram + | Cocchi Gram – | Bacilli Gram – | Altri Patogeni |
|---|---|---|---|
| Staphylococcus Aureus | Neisseria Gonorrhoae | Citrobacter | Chlamydia Tracho. |
| Staphylococcus Epiderm. | Neisseria Gonorrhoae | Escherichia Coli | Candida sp. |
| Staphylococcus Saproph. | Enterobacter sp. | Ureaplasma Ureal. | |
| Staphylococcus gr.D | Gardnerella Vagin. | Batteri anaerobi | |
| Staphylococcus Fecalis | Klebsiella sp. | Trichomonas Vagin. | |
| Staphylococcus Bovis | Morganella Morgan | Virus | |
| Staphylococcus gr.B | Proteus Mirabilis | ||
| Proteus sp. | |||
| Pseudomonas Aeru. | |||
| Serratia sp. |
I germi responsabili di infezioni alla prostata

I germi menzionati sopra possono raggiungere il tessuto prostatico attraverso diverse vie:
Via ematogena, anche se si ritiene rara.
Passaggio trans-parietale dall’ampolla rettale (frequente).
Via ascendente attraverso il canale uretrale, dopo un rapporto sessuale (molto frequente).
Questo modello di infezione ascendente è favorito da fattori che facilitano l’introduzione di materiale fecale nel meato uretrale (ad esempio contaminazione fecale del perineo).
